Resultater Torsdagsballen 2008
| Spiller | 22.5. | 29.5. | 5.6. | 12.6. | 19.6. | 26.6. | 3.7. | 10.7. | 17.7. | 24.7. | 31.7. | 7.8. | 14.8. | 21.8. | 28.8. | 4.9. | 11.9. | 18.9. | 25.9 | Sum | |
| 1 | Frode Slartmann | 25 | 17 | 16 | 22 | 20 | 14 | 13 | 21 | 14 | 16 | 19 | 18 | 21,4 | |||||||
| 2 | Ulrick Jonsson | 13 | 18 | 16 | 20 | 23 | 23 | 20 | 17 | 16 | 8 | 12 | 20,8 | ||||||||
| 3 | Torstein Stangnes | 12 | 18 | 17 | 20 | 14 | 16 | 16 | 19 | 21 | 17 | 19,0 | |||||||||
| 4 | AndersTronbøl | 19 | 12 | 16 | 22 | 16 | 13 | 16 | 17,8 | ||||||||||||
| 5 | Per Magnus Olsen | 15 | 13 | 21 | 10 | 15 | 15 | 13 | 11 | 12 | 15,8 | ||||||||||
| 6 | Svein Vestli | 15 | 17 | 10 | 13 | 13 | 13,6 | ||||||||||||||
| 7 | Svein Nilsson | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13,0 | ||||||||||||||
| 8 | Patrik Stolpe | 14 | 17 | 13 | 11,2 | ||||||||||||||||
| 9 | Thea Stangnes | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8,4 | |||||||||||||
| 10 | Åshild Nilsson | 9 | 10 | 11 | 10 | 8,0 | |||||||||||||||
| 11 | Ole Spangen | 14 | 2,8 | ||||||||||||||||||
| 12 | Arvid Sand | 6 | 6 | 2,4 |
| Torsdagsball 2008: | Torsdagsballen kan spilles på
torsdager eller fredager. Man kan kun spille én runde per uke.
Hver runde skal være handicapjusterende. Dvs. at alle runder skal registreres før start. Første "runde" startes første uke etter baneåpning og det kan spilles til og med 25. september. Det skal spilles Stableford 9 hull og snittet av de 5 beste rundene avgjør resultatet. Avgift per gang er kr. 20,- |