Eidskog Golfklubb
Eidskog Golfbane · Herrer · Par 72
     
Gul
Par: 72
CR: 68.8
Slope: 133
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.7 -8
+3.6 - +2.9 -7
+2.8 - +2.0 -6
+1.9 - +1.2 -5
+1.1 - +0.3 -4
+0.2 - 0.5 -3
0.6 - 1.4 -2
1.5 - 2.2 -1
2.3 - 3.1 0
3.2 - 3.9 1
4.0 - 4.8 2
4.9 - 5.6 3
5.7 - 6.5 4
6.6 - 7.3 5
7.4 - 8.2 6
8.3 - 9.0 7
9.1 - 9.9 8
10.0 - 10.7 9
10.8 - 11.6 10
11.7 - 12.4 11
12.5 - 13.3 12
13.4 - 14.1 13
14.2 - 15.0 14
15.1 - 15.8 15
15.9 - 16.7 16
16.8 - 17.5 17
17.6 - 18.4 18
18.5 - 19.2 19
19.3 - 20.1 20
20.2 - 20.9 21
21.0 - 21.8 22
21.9 - 22.6 23
22.7 - 23.5 24
23.6 - 24.3 25
24.4 - 25.2 26
25.3 - 26.0 27
26.1 - 26.9 28
27.0 - 27.7 29
27.8 - 28.6 30
28.7 - 29.4 31
29.5 - 30.3 32
30.4 - 31.1 33
31.2 - 32.0 34
32.1 - 32.8 35
32.9 - 33.7 36
33.8 - 34.5 37
34.6 - 35.4 38
35.5 - 36.0 39
 
Rød
Par: 72
CR: 64.5
Slope: 125
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.7 -12
+3.6 - +2.8 -11
+2.7 - +1.9 -10
+1.8 - +1.0 -9
+0.9 - +0.1 -8
0.0 - 0.9 -7
1.0 - 1.8 -6
1.9 - 2.7 -5
2.8 - 3.6 -4
3.7 - 4.5 -3
4.6 - 5.4 -2
5.5 - 6.3 -1
6.4 - 7.2 0
7.3 - 8.1 1
8.2 - 9.0 2
9.1 - 9.9 3
10.0 - 10.8 4
10.9 - 11.7 5
11.8 - 12.6 6
12.7 - 13.5 7
13.6 - 14.4 8
14.5 - 15.3 9
15.4 - 16.2 10
16.3 - 17.1 11
17.2 - 18.0 12
18.1 - 18.9 13
19.0 - 19.8 14
19.9 - 20.7 15
20.8 - 21.6 16
21.7 - 22.5 17
22.6 - 23.5 18
23.6 - 24.4 19
24.5 - 25.3 20
25.4 - 26.2 21
26.3 - 27.1 22
27.2 - 28.0 23
28.1 - 28.9 24
29.0 - 29.8 25
29.9 - 30.7 26
30.8 - 31.6 27
31.7 - 32.5 28
32.6 - 33.4 29
33.5 - 34.3 30
34.4 - 35.2 31
35.3 - 36.0 32
 
 
 
 
 
Eidskog Golfklubb
Eidskog Golfbane · Damer · Par 72
     
Gul
Par: 72
CR: 74.7
Slope: 142
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.4 -2
+3.3 - +2.6 -1
+2.5 - +1.8 0
+1.7 - +1.0 1
+0.9 - +0.2 2
+0.1 - 0.6 3
0.7 - 1.4 4
1.5 - 2.2 5
2.3 - 3.0 6
3.1 - 3.8 7
3.9 - 4.6 8
4.7 - 5.4 9
5.5 - 6.2 10
6.3 - 7.0 11
7.1 - 7.7 12
7.8 - 8.5 13
8.6 - 9.3 14
9.4 - 10.1 15
10.2 - 10.9 16
11.0 - 11.7 17
11.8 - 12.5 18
12.6 - 13.3 19
13.4 - 14.1 20
14.2 - 14.9 21
15.0 - 15.7 22
15.8 - 16.5 23
16.6 - 17.3 24
17.4 - 18.1 25
18.2 - 18.9 26
19.0 - 19.7 27
19.8 - 20.5 28
20.6 - 21.3 29
21.4 - 22.1 30
22.2 - 22.9 31
23.0 - 23.7 32
23.8 - 24.5 33
24.6 - 25.3 34
25.4 - 26.1 35
26.2 - 26.8 36
26.9 - 27.6 37
27.7 - 28.4 38
28.5 - 29.2 39
29.3 - 30.0 40
30.1 - 30.8 41
30.9 - 31.6 42
31.7 - 32.4 43
32.5 - 33.2 44
33.3 - 34.0 45
34.1 - 34.8 46
34.9 - 35.6 47
35.7 - 36.0 48
 
Rød
Par: 72
CR: 69.5
Slope: 131
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.5 -7
+3.4 - +2.6 -6
+2.5 - +1.8 -5
+1.7 - +0.9 -4
+0.8 - +0.1 -3
0.0 - 0.8 -2
0.9 - 1.7 -1
1.8 - 2.5 0
2.6 - 3.4 1
3.5 - 4.3 2
4.4 - 5.1 3
5.2 - 6.0 4
6.1 - 6.9 5
7.0 - 7.7 6
7.8 - 8.6 7
8.7 - 9.4 8
9.5 - 10.3 9
10.4 - 11.2 10
11.3 - 12.0 11
12.1 - 12.9 12
13.0 - 13.8 13
13.9 - 14.6 14
14.7 - 15.5 15
15.6 - 16.3 16
16.4 - 17.2 17
17.3 - 18.1 18
18.2 - 18.9 19
19.0 - 19.8 20
19.9 - 20.7 21
20.8 - 21.5 22
21.6 - 22.4 23
22.5 - 23.2 24
23.3 - 24.1 25
24.2 - 25.0 26
25.1 - 25.8 27
25.9 - 26.7 28
26.8 - 27.6 29
27.7 - 28.4 30
28.5 - 29.3 31
29.4 - 30.1 32
30.2 - 31.0 33
31.1 - 31.9 34
32.0 - 32.7 35
32.8 - 33.6 36
33.7 - 34.5 37
34.6 - 35.3 38
35.4 - 36.0 39